Categorie
Calendario completo
Corsi Elettrico in Basilicata
Sicurezza Elettrica in Basilicata
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento PES-PAV-PEI | 4 | 120,00€ | ||
Corso PES-PAV-PEI | 16 | 350,00€ | ||
Manutentori Cabine | 8 | --- | 280,00€ | |
Rischio Generico Cantieri | 8 | --- | 280,00€ |
Impianti e Rinnovabili in Basilicata
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Allarme e TVCC | 8 | --- | 280,00€ | |
Fonti Rinnovabili | 8 | --- | 280,00€ | |
Norma 64-8 | 8 | --- | 280,00€ |
Verifiche Impianti in Basilicata
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Impianti Messa a Terra | 8 | --- | 280,00€ | |
Rischio Esplosione (ATEX) | 8 | --- | 280,00€ |
Macchine in Basilicata
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Macchine Equipaggiamento | 8 | --- | 280,00€ | |
Veicoli Elettrici | 8 | --- | 280,00€ |
Rete e Cabine in Basilicata
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Manutentori Cabine | 8 | --- | 280,00€ | |
Norma CEI 0-16 | 8 | --- | 280,00€ | |
Utenti MT Cabine | 8 | --- | 280,00€ |
Alcuni dei nostri clienti
Video Conferenza
SEGNALAZIONE IMPORTANTE!
Corso obbligatorio per i lavoratori e i preposti adibiti all’installazione ed alla rimozione della Segnaletica Stradale.
Attenzione!
Corso obbligatorio per gli addetti alla conduzione attrezzature.